Minggu | Kelima |
Tarikh | 19/07/09 ~ 23/07/09 |
Masalah yang dikenalpasti:
Murid tidak mahu memberi perhatian
Mengenalpasti punca masalah:
Mereka tidak berminat dengan P&P
Kekuatan Isu:
1. Walaupun murid tidak mahu memberi perhatian tetapi mereka sangat aktif.
2. Murid banyak bercakap
Kelemahan Isu:
1. Guru perlu mengulang P&P banyak kali
2. Kelas menjadi bising, mengganggu murid lain yang mahu belajar
Kesan dan Akibat Masalah:
1. Murid tidak dapat apa-apa
2. Guru tidak dapat memberi tumpuan terhadap P&P
Cadangan dan Idea untuk menyelesaikan masalah:
Kaedah Bintang Ganjaran (Token)
Tempoh masa menyelesaikan masalah:
Sepanjang tempoh praktikum
Tindakan susulan
Bil. | Nama | Jumlah Bintang Dipungut | Ganjaran Diperolehi | Kedudukan | ||
Julai | Ogos | Sept | ||||
1 | MUHAMMAD HELMI B. MOHD ZUKI |
|
|
|
|
|
2 | ANAS SAHIL HAZIQ B. NOR WAHID ZAAFAR |
|
|
|
|
|
3 | MUHAMAD AMEER AKMAL B. ABD. HALIM |
|
|
|
|
|
4 | MUHAMMAD HUZAIRI B. MAZNAN |
|
|
|
|
|
5 | MUHAMMAD MUZHAFFAR B. ROSLAN |
|
|
|
|
|
6 | MUHAMMAD RAIHAN BIN ROSLAN |
|
|
|
|
|
7 | NUR HANIS WARDINA BT MUSTAFA |
|
|
|
|
|
8 | NURHIDAYAH BT AZMI
|
|
|
|
|
|
9 | MOHAMMAD AIMAN B. SOBRI |
|
|
|
|
|
10 | MOHD HAFIS B KAMARULZAMAN |
|
|
|
|
|
11 | MOHD HAFISS B SABRI
|
|
|
|
|
|
12 | MOHD HAFIZUDIN B MAT
|
|
|
|
|
|
Pelaksanaan Terhadap Langkah Penambahbaikan & Keberkesanan Langkah yang dicadangkan.
Refleksi:
Kesan dari tindakan:
Halangan-halangan yang timbul
No comments:
Post a Comment